オープンデータを実際に推進する原課の職員への意識付けやスキル向上を目的とした、一般職員向けの研修です。
オープンデータとは何か、またオープンデータを実施することの意義を理解し、実際にオープンデータを公開しようとした際に必要となる技術として、担当者が行う具体的な作業内容と手順を学ぶことができます。
集合形式で座学での講義を行います。
研修教材
オープンデータ化支援研修で使用する教材です。
研修にご出席する方は、あらかじめ、教材をダウンロードしてください。(ダウンロードは「実施回別の研修教材」から)
研修プログラム
研修は、下記のプログラムで実施します。時間は全部で約3時間を予定しています。
講義で使用する教材がダウンロードできます。
また、オープンデータ化支援研修の講義を動画で公開します。(Youtubeへリンクします)
研修プログラム | 研修教材 | 講義動画 |
---|---|---|
挨拶・研修の説明 | ― | ― |
受講者自己紹介 | ― | ― |
講義① オープンデータの定義・意義 | オープンデータの定義と意義 (PDF) (PPT) | オープンデータの定義・意義 |
講義② オープンデータに関する都道府県の取組みの紹介 | ― | ― |
休憩 | ― | ― |
講義③ 作業手順の理解 | オープンデータを公開するための手順 (PDF) (PPT) | 作業手順の理解 |
休憩 | ― | ― |
講義④ ミニディスカッション (今後、公開に向けて取組むオープンデータに関する意見交換) |
ディスカッションの進め方 (PDF) (PPT) ディスカッション用ワークシート(個人用) (PDF) (Excel) ディスカッション用ワークシート(グループ用) (PDF) (Excel) |
― |
確認テスト | テスト (PDF) (Word) テスト解答 (PDF) (Word) |
― |
アンケート記入等 | ― | ― |
実施回別の研修教材
実施回ごとの研修教材をまとめてダウンロード可能です。
実施日・対象都道府県・実施会場 | 研修教材 |
---|---|
2019年2月13日 高知県 高知県立文学館ホール | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2020年2月3日 岐阜県 高山市役所 地下大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2020年1月31日 千葉県 船橋市役所(本庁舎11階 大会議室) | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2020年1月22日 鹿児島県 鹿屋市役所 7階会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2020年1月17日 滋賀県 草津市役所2階特大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2020年1月9日 群馬県 太田市役所 3F大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年12月20日 長野県 エコールみよた あつもりホール | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年12月2日 愛媛県 八幡浜市役所八幡浜庁舎5階 大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年11月28日 岡山県 岡山市役所7階大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年11月19日 佐賀県 小城市役所会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年11月18日 長崎県 諫早市役所 会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年11月14日 北海道 浜中町総合文化センター 2F 小ホール | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年11月6日 沖縄県 名護市役所 別棟3F 第1・2・3会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年10月31日 北海道 利尻町役場(会議室) | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年10月24日 兵庫県 三田市役所本庁舎3階 302AB会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年10月23日 兵庫県 高砂市役所南庁舎 5階大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年10月15日 石川県 輪島市役所 3階大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年10月10日 山口県 山口市役所 A会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年9月3日 宮城県 名取市役所(6階大会議室東側) | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年8月28日 北海道 新冠町役場(会議室) | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年8月19日 埼玉県 埼玉県県民健康センター 大会議室(B) | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年8月7日 三重県 川越町役場 2階大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年7月10日 島根県 雲南市役所 5階会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年7月2日 岩手県 岩手県庁(12階特別会議室) | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年6月11日 新潟県 小出ボランティアセンター 1階 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年5月29日 東京都 小金井市役所 本庁舎第一会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年3月6日 茨城県 日立市役所5F 503・504号会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年2月28日 富山県 滑川市役所本館3階大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年2月26日 広島県 竹原市役所 市民館2階第2,3会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年2月22日 宮崎県 小林市役所 本館2階 第1会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年2月20日 熊本県 熊本市役所 別館8階会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年2月14日 北海道 更別村役場3F大会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年2月7日 愛知県 新城市役所4-2,4-3会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年2月6日 愛知県 愛知県自治センター第603会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年1月30日 京都府 市民交流プラザふくちやま 3階 会議室3-2 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年1月24日 島根県 美郷町役場みさと館 1F町民ホール | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年1月21日 沖縄県 那覇市役所1001会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年1月17日 青森県 むつ市役所本庁舎大会議室A | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年1月15日 徳島県 吉野川市役所221会議室(東館) | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2019年1月9日 新潟県 燕市役所1階「つばめホール」 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2018年12月14日 栃木県 那須烏山市役所会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
2018年11月22日 北海道 深川市役所会議室 | 研修教材一式 (PDF) (PPT等) |
研修実施マニュアル
オープンデータ化支援研修の開催にあたり、都道府県、市区町村、地域メンターがそれぞれの立場で「いつ」「何を」行えばよいかを「オープンデータ化支援研修 研修実施マニュアル」に記載しています。こちらからダウンロードできます。